RECETTES/CFA



ANNÉE
2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016
Recettes de service(DGTCP)    2 249 283 299
3 249019 00
3 249019 00
34 174 970 358
42 995 664 229
38 642 913 934
35 096 188 723 39 591 291 541 46 891 637 685
Recettes fiscales (DGI) 2 819 000 000
5 902 687 329
24 256 464 611
68 917 181 921
106 341 891 772
86 336 535 557
73 002 800 569 62 225 944 769 69 387 310 199
Recettes douanières (DGD) 3 844 000 000
4 249 376 379
9 254 556 004
24 335 327 941
40 227 740 127
66 428 969 763
60 394 477 260 66 593 140 188 73 704 384 670
TOTAL 8 912 283 229
13 401 082 708
46 510 760 557
127 427 480 220
189 565 296 128
191 408 419 254
168 493 466 552
168 410 376 498
189 983 332 554



Publications similaires