Investisseurs | Projets miniers | Statistiques | Textes et décrets DECRET SUR L’ENCADREMENT ET PROCEDES DE L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE AU BURKINA ParDramane TRAORE 14/04/202514/04/2025
Investisseurs | Projets miniers | Statistiques | Textes et décrets DECRET PORTANT FIXATION DES TAXES ET REDEVANCES MINIERES AU BURKINA FASO ParDramane TRAORE 14/04/202514/04/2025
Investisseurs | Projets miniers | Statistiques | Textes et décrets DECRET PORTANT GESTION DES TITRES MINIERS ParDramane TRAORE 14/04/202514/04/2025
Investisseurs | Projets miniers | Statistiques | Textes et décrets DECRET PORTANT FIXATION DES TAXES ET REDEVANCES ParDramane TRAORE 14/04/202514/04/2025
Investisseurs | Projets miniers | Statistiques | Textes et décrets DECRET PORTANT CONDITIONS DE COULEE, DE PESEE ET DE COLISAGE D’OR ParDramane TRAORE 14/04/202514/04/2025
Rapports | Statistiques LES RECETTES DE L’ETAT PAR ENTREPRISE ET PAR PROJET ParDramane TRAORE 14/04/202514/04/2025
Statistiques Nombre d’employés par société minière en 2019 ParInna SEGUEDA 31/03/2021 [wpdatatable id=34]